Specification
MAIN SPINDLE SIDE |
Number of axes | 7 |
Main spindle (headstock) | C1 / Z1 axis |
MAIN SPINDLE PLATEN | X1 / Y1 Axis |
MAX. MACHINING DIAMETER | 38 MM (SWISS TYPE) / 42 MM (NGB MODE) |
HEADSTOCK STROKE (SWISS TYPE / NGB MODE) | 320 MM / 95 MM |
MAIN SPINDLE POWER | 11.0 KW |
MAIN SPINDLE SPEED | 7,000 RPM |
MAIN SPINDLE TOOLING | |
Turning tool | 6 TOOLS @ 16 MM SQ + 1 TOOL @ 20 MM SQ (CUT-OFF) |
DRILLING ARM SLEEVE HOLDER CAPACITY | 3 x Ø 22 MM SLEEVES (ER16) + 2 x Ø 32 MM SLEEVE (ER20) |
POWER DRIVEN TOOL (PDT) POSITIONS | 3 + 1 MODULAR STATIONS |
MAX (PDT) SPEED | 6,000 RPM |
KINEMATIC DIAGRAM |
 |
SUB SPINDLE SIDE |
Sub spindle | X2 / Z2 / C2 AXIS |
Max. chucking diameter | 38 MM (SWISS TYPE) / 42 MM (NGB MODE) |
SUB SPINDLE POWER | 5.5 KW |
SUB SPINDLE SPEED | 7,000 rpm |
SUB SPINDLE TOOLING | |
BACK-WORKING PLATEN POSITIONS | 4 |
MAX DRILL SLEEVE CAPACITY | ER25 |
POWER DRIVEN TOOL (PDT) POSITIONS | 4 (ER16) |
MAX (PDT) SPEED | 6,000 RPM |
FMB | BAR FEED DIMENSION A (MM) |
Turbo 5-65 | 4416 (3.2M) | 4516 (4.2M) | 7416 (6.2M) |